Nämnd | BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN | |||
2015-01-01 -- 2018-12-31 |
Ordinarie ledamöter (14) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Björn Möller | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Azar Hedemalm | ![]() |
(MP) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Nils Lackfors | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Martin Tellblom | ![]() |
(-) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Daniel Magnusson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Gunnemar Olsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Aida Tegeltija | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Martina Gullbrandsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Bengt Andersson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Svante Karlsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Isabell Eriksson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Maud Hultberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Daniel Bull | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Christer Olsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (9) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Lars Andersson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Inger Forsberg Bergstam | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Maria Holgersson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Ulf Landström | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Stefan Lottsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Leif Runesson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Björn Sporrong | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christy Whiddon | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Ingemar Wiklund | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-02-06 04:00:18 |
![]() |