Nämnd | BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN | |||
2023-01-01 -- 2026-12-31 |
Ordinarie ledamöter (11) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Gunnemar Olsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Bertil Ahlstrand | ![]() |
(SD) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Björn Möller | ![]() |
(KD) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Mikael Appenborg | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Britt-Marie Magnusson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Gert Kjellberg | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Veronicka Eriksson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Henrik Kristensson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Göran Raymond Hermansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Marieanne Berndtsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Maud Sundqvist | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (7) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Emelie Bergius | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Thomas Collberg | ![]() |
(-) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christer Ekman | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christina Ericson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Emma Lennholm | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Karin Mattsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christer Olsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-09-29 04:00:19 |
![]() |