Nämnd | KOMMUNFULLMÄKTIGE | |||
2014-10-15 -- 2018-10-09 |
Ordinarie ledamöter (41) |
Ersättare (24) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Vakant (M) | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Vakant (M) | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Vakant (V) | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Vakant (V) | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Jan-Åke Axelsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Jan Berndtsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Gerhard Bernhardsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Solveig Börjesson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Ralph Cedermalm | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Thomas Collberg | ![]() |
(-) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Leif Göbel | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Elisabeth Hansson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Lars-Olof Henriksson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Emelie Holgersson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Maria Jakobsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Thomas Jakobsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Barbro Johansson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Mats Kristensson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Katarina Leone | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Filip Malm | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Benita Nilsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christer Olsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christy Whiddon | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Ingemar Wiklund | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-06-05 04:00:19 |
![]() |