Nämnd | KOMMUNFULLMÄKTIGE | |||
2022-10-15 -- 2026-10-14 |
Ordinarie ledamöter (41) |
Ersättare (26) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Benny Andersson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Magnus Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Mikael Appenborg | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Carolin Bengtsson | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Jan Berndtsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Robert Berntsson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Svante Blidberg | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Mona-Lisa Dahlberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Veronicka Eriksson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Kerstin Gunneröd | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Peter Gustavsson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Henry Hermansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Jan Holmgren | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Margareta Jansson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Mats Johansson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Jan Josefsson | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christoffer Lorentsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Klaes Lundin Eide | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Kerstin Möller | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Marianne Möller | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Benita Nilsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Rolf Persson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Ewa-Lena Svensson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Anders Westlund | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Kennie Wilund | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christer Wrangsten | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-09-27 04:00:18 |
![]() |