Nämnd | KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN | |||
2023-01-01 -- 2026-12-31 |
Ordinarie ledamöter (11) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Benita Nilsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Rikard Simensen | ![]() |
(SD) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Kerstin Gunneröd | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Frank Holvik | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Andreas Hansson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Robert Berntsson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Claes Jansson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Magnus Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Christoffer Lorentsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Bert-Inge Nordberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Moody Magnusson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (7) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ludwig Andréasson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Tobias Bergström | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Thomas Collberg | ![]() |
(-) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Liselotte Holmgren-Gadd | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Björn Johannessen | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Ewa-Lena Svensson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Anders Westlund | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-09-29 04:00:19 |
![]() |