Nämnd | KOMMUNSTYRELSEN | |||
2023-01-01 -- 2026-12-31 |
Ordinarie ledamöter (11) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Martin Johansen | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Bo Bertelsen | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Peter Bäcklund | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Kristina Nyckelgård | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Gert Kjellberg | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Thord Jansson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
George Strömbom | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Cyril Esbjörnsson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Björn Möller | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ludwig Andréasson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Anette Johannessen | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (7) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Bertil Ahlstrand | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Niklas Andersson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Peter Andersson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Magnus Gullbrandsson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Jan Holmgren | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Jeanette Lagervall | ![]() |
(-) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Rikard Larsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-09-27 04:00:18 |
![]() |