Nämnd | SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT | |||
2023-01-01 -- 2026-12-31 |
Ordinarie ledamöter (5) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Gun Alexandersson-Malm | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Yvonne Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Anette Johannessen | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Gunnel Lundberg | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Barbro Leidzén | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (5) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ludwig Andréasson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Iréne Gustavsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Elisabeth Hansson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Rufus Rydh | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Björn Sporrong | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-12-07 04:00:18 |
![]() |