Nämnd | SOCIALNÄMNDEN | |||
2015-01-01 -- 2018-12-31 |
Ordinarie ledamöter (14) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Filip Gollungberg | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Gun Alexandersson-Malm | ![]() |
(L) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Anette Johannessen | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Susanne Landgren Jansson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Anne Gustafsson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Dan Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Elisabeth Hansson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Tanja Siladji Dahne | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Inga Olsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Gerhard Bernhardsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Thomas Collberg | ![]() |
(-) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Barbro Leidzén | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Martin Johansson | ![]() |
(-) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Robert Bull | ![]() |
(V) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (9) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Solveig Börjesson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Niklas Emilsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Iréne Gustavsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Rita Hallberg | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Percy Karlsson | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Lars Käck | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Mickael Pettersson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Björn Sporrong | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Anna Wängborg | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-09-29 04:00:19 |
![]() |