Nämnd | SOCIALNÄMNDEN | |||
2023-01-01 -- 2026-12-31 |
Ordinarie ledamöter (11) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Gun Alexandersson-Malm | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Yvonne Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Anette Johannessen | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Gunnel Lundberg | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Annelie Andersson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Rufus Rydh | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Iréne Gustavsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Elisabeth Hansson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Björn Holm | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ludwig Andréasson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Barbro Leidzén | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (7) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Britt Ahlstrand | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Niklas Andersson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Thomas Collberg | ![]() |
(-) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Mona-Lisa Dahlberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Dan Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christofer Niklasson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Björn Sporrong | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-12-07 04:00:18 |
![]() |