Nämnd | TJÖRNS BOSTADS AB | |||
2023-03-01 -- 2027-02-28 |
Ordinarie ledamöter (5) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Cyril Esbjörnsson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Mats Johansson | ![]() |
(L) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Magne Hallberg | ![]() |
(KD) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Anders Johansson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Christer Ekman | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (5) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Marieanne Berndtsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Suppleant | ![]() |
Henry Hermansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Suppleant | ![]() |
Jenn Johansson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Suppleant | ![]() |
Rikard Larsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Suppleant | ![]() |
Rolf Persson | ![]() |
(M) | ![]() |
Suppleant | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-06-02 04:00:20 |
![]() |