Nämnd | TJÖRNS MÅLTIDS AB | |||
2019-03-01 -- 2023-02-28 |
Ordinarie ledamöter (3) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Birgitta Adolfsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Iréne Gustavsson | ![]() |
(C) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Gunnel Lundberg | ![]() |
(TP) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Ersättare (3) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Anne Gustafsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Suppleant | ![]() |
Britt-Marie Magnusson | ![]() |
(M) | ![]() |
Suppleant | ![]() |
Kerstin Möller | ![]() |
(KD) | ![]() |
Suppleant | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-12-07 04:00:18 |
![]() |