Nämnd | VALBEREDNING | |||
2010-11-01 -- 2014-10-16 |
Ordinarie ledamöter (10) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Gunnemar Olsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Benny Halldin | ![]() |
(S) | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
Håkan Bergstam | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Reidun Lorentzon | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Inga Olsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Gösta Andersson | ![]() |
(-) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Lars Carlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Gunilla Nordberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Robert Windelstrand | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Emilio Cotroneo | ![]() |
(V) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (9) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Isabell Eriksson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Roland Flyckt | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Per Halvarsson | ![]() |
(KA) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Azar Hedemalm | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Claes Jansson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Mats Kristensson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Marianne Olsson | ![]() |
(SB) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Hans-Erik Strömwall | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Anders Wernesten | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-02-06 04:00:18 |
![]() |