Nämnd | VALBEREDNING | |||
2022-10-15 -- 2026-10-14 |
Ordinarie ledamöter (9) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Gunnemar Olsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Anette Johannessen | ![]() |
(S) | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
Bengt-Arne Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Magne Hallberg | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Christer Wrangsten | ![]() |
(V) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Andreas Hansson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Robert Mattsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Fredrik Siladji Dahne | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Rikard Simensen | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (9) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Vakant (V) | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Göran Raymond Hermansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Thord Jansson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Gert Kjellberg | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Inger Larsson Möller | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Reidun Lorentzon | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Kristina Nyckelgård | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
George Strömbom | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Olof Wängborg | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-06-02 04:00:20 |
![]() |