Nämnd | VALNÄMNDEN | |||
2023-01-01 -- 2026-12-31 |
Ordinarie ledamöter (9) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Karin Mattsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Benny Halldin | ![]() |
(S) | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
Inger Larsson Möller | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Yvonne Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Rikard Simensen | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Andreas Hansson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Christer Wrangsten | ![]() |
(V) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Lars Andersson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Fredrik Siladji Dahne | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (9) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Vakant (V) | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Svante Blidberg | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Thord Jansson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Gert Kjellberg | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Emma Lennholm | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Hans Nilsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Leo Taari | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Daniel Ulmfelt | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Olof Wängborg | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-09-29 04:00:19 |
![]() |