Nämnd | BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 |
Ordinarie ledamöter (11) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Karin Mattsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Marianne Möller | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Gunnemar Olsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Liselotte Holmgren-Gadd | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Bengt-Arne Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Olof Wängborg | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Peter Bäcklund | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Maud Hultberg | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Christer Ekman | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Christer Olsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Gert Kjellberg | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (7) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Erling Alsin | ![]() |
(-) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Maud Sundqvist | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christina Ericson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Louise Marklund | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Emma Lennholm | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Göran Raymond Hermansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Birgitta Bengtsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-02-06 04:00:18 |
![]() |