Nämnd | SOCIALNÄMNDEN | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 |
Ordinarie ledamöter (11) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Gun Alexandersson-Malm | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Elisabeth Halvors | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Susanne Landgren Jansson | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Dan Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Yvonne Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Anette Johannessen | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Barbro Leidzén | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Björn Sporrong | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Annica Johansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Thord Jansson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Gunnel Lundberg | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (7) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Thomas Collberg | ![]() |
(-) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Inger Larsson Möller | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Elisabeth Hansson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Kristina Nyckelgård | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Svante Karlsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Gerhard Bernhardsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christofer Niklasson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-06-02 04:00:20 |
![]() |