Nämnd | VALBEREDNING | |||
2018-10-15 -- 2022-10-14 |
Ordinarie ledamöter (10) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Erling Alsin | ![]() |
(-) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
George Strömbom | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Magne Hallberg | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Gunnemar Olsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Bengt-Arne Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Fredrik Siladji Dahne | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Rosalie Sanyang | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Benny Andersson | ![]() |
(S) | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
Rikard Simensen | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Gert Kjellberg | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (10) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Frank Holvik | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Reidun Lorentzon | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Inger Larsson Möller | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Vakant (L) | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Robert Windelstrand | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Anette Johannessen | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Göran Raymond Hermansson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Thord Jansson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Cyril Esbjörnsson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christer Wrangsten | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-12-07 04:00:18 |
![]() |