Nämnd | VALNÄMNDEN | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 |
Ordinarie ledamöter (9) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Erling Alsin | ![]() |
(-) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Karin Mattsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Urban Möller | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Robert Windelstrand | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Dan Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Fredrik Siladji Dahne | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Rikard Larsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
Rikard Simensen | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Gert Kjellberg | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (9) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Svante Blidberg | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Lars Andersson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Leif Runesson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Susanne Landgren Jansson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Olof Wängborg | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Maud Hultberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Thord Jansson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Cyril Esbjörnsson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christer Wrangsten | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-09-29 04:00:19 |
![]() |