Nämnd | KOMMUNFULLMÄKTIGE | |||
2018-10-10 -- 2022-10-14 |
Ordinarie ledamöter (41) |
Ersättare (25) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ewa-Lena Svensson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Lennart Rosén | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Emelie Holgersson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Dan Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Jörgen Myrberg | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Frank Holvik | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Bert-Inge Nordberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Peter Gustavsson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Fredrik Siladji Dahne | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Jenn Johansson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Yvonne Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Birgitta Bengtsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Zaid Liveland | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Robert Berntsson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Christofer Niklasson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Helena Jonsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Vakant (V) | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Daniel Magnusson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Filip Andersson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Karl Bloom | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Vakant (V) | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Björn Sporrong | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Lars-Olof Henriksson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Solveig Börjesson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Elisabeth Hansson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-12-07 04:00:18 |
![]() |