Nämnd | KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN | |||
2016-01-01 -- 2018-12-31 |
Ordinarie ledamöter (14) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Benita Nilsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Susanne Landgren Jansson | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Bert-Inge Nordberg | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Tina Baudino | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Daniel Loch | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Rikard Simensen | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Solveig Börjesson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Klaes Lundin Eide | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
John Sporrong | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Vakant (M) | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Fredrik Siladji Dahne | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ewa-Lena Svensson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Barbro Johansson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Frank Holvik | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (9) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Dan Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
George Strömbom | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Percy Karlsson | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Thomas Collberg | ![]() |
(-) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Lennart Rosén | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Lars Carlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Hans Strandberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Linnéa Sporrong | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Elisabeth Halvors | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-09-27 04:00:18 |
![]() |