Nämnd | KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN | |||
2015-01-01 -- 2015-12-31 |
Ordinarie ledamöter (14) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Benita Nilsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Lennart Rosén | ![]() |
(L) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Alma Nilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Ewa-Lena Svensson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Anette Olausson | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Barbro Johansson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Frank Holvik | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Annika Andersson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Bert-Inge Nordberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Tina Baudino | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ulf Mellin | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Daniel Loch | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Rikard Simensen | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Berndt Wångstedt | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (9) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Inger Forsberg Bergstam | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Kenneth Hermansson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Dan Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
George Strömbom | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Klaes Lundin Eide | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Rosalie Sanyang | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
John Sporrong | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Alma Sibrian | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
Belinda Olofsson Olausson | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-09-27 04:00:18 |
![]() |