Nämnd | TJÖRNS BOSTADS AB | |||
2019-03-01 -- 2023-02-28 |
Ordinarie ledamöter (5) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Claes Jansson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
Mats Johansson | ![]() |
(L) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
Rikard Larsson | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
Peter Gustavsson | ![]() |
(TP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Vakant (L) | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
Ersättare (5) |
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Karin Mattsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Suppleant | ![]() |
Jan Berndtsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Suppleant | ![]() |
Inger Larsson Möller | ![]() |
(L) | ![]() |
Suppleant | ![]() |
Mikael Appenborg | ![]() |
(M) | ![]() |
Suppleant | ![]() |
Vakant (S) | ![]() |
(S) | ![]() |
Suppleant | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2023-06-05 04:00:19 |
![]() |